2007.10.25 Thursday
香川と東京の比較
香川と東京で働く方々を対象に家賃・通勤時間・交通費・自由な時間やお金について比較をしてみました
〜家賃・自由なお金〜
香川
東京
〜通勤時間・交通費〜
香川
東京
〜自由な時間〜
香川
東京
〜家賃・自由なお金〜
香川
| 家賃 | 1か月で自由なお金 | |
| Aさん | 60,000円 | 25,000円 |
| Bさん | 10,000円(実家) | 35,000円 |
| Cさん | 0円(実家) | 100,000円 |
| Dさん | 20,000円(実家) | 40,000円 |
| Eさん | 20,000円(残りは会社負担) | 100,000円 |
| 平均 | 22,000円 | 60,000円 |
東京
| 家賃 | 1か月で自由なお金 | |
| Fさん | 80,000円 | 30,000円 |
| Gさん | 70,000円 | 100,000円 |
| Hさん | 80,000円 | 100,000円 |
| Iさん | 8,000円 | 80,000円 |
| Jさん | 100,000円 | 100,000円 |
| 平均 | 67,600円 | 82,000円 |
![]() | 香川組は実家の方が多いため、家賃にはやはり違いがよく表れていますね 香川県は全国で預貯金残高1位なので、浮いたお金は貯蓄に多く回しているのでしょう 1か月で自由なお金が東京組より少ないのも、そのせいでしょうか |
〜通勤時間・交通費〜
香川
| 通勤時間(往復) | 1か月の交通費 | |
| Aさん | 15分 | 5,000円 |
| Bさん | 15分 | 1,000円 |
| Cさん | 45分 | 25,000円(P代含む) |
| Dさん | 1時間30分 | 3,000円 |
| Eさん | 30分 | 0円 |
| 平均 | 39分 | 6,800円 |
東京
| 通勤時間(往復) | 1か月の交通費 | |
| Fさん | 15分 | 10,000円 |
| Gさん | 1時間 | 7,000円 |
| Hさん | 1時間 | 20,000円 |
| Iさん | 2時間40分 | 3,000円 |
| Jさん | 1時間 | 10,000円 |
| 平均 | 1時間11分 | 10,000円 |
![]() | 香川組は、自宅から勤務先までわりと近く、自転車で通勤している方も多いので、 朝はわりとゆったりできるのではないでしょうか。 それに対して東京組では通勤に要する時間もお金も結構かかりますね。 朝から通勤ラッシュで一汗かきそうです |
〜自由な時間〜
香川
| 1日で自由な時間 | |
| Aさん | 平日:5時間 休日:12.5時間 |
| Bさん | 平日:5時間 休日:13時間 |
| Cさん | 平日:2時間 休日:15時間 |
| Dさん | 平日:4時間 休日:10時間 |
| Eさん | 平日:5時間 休日:17時間 |
| 平均 | 平日:4.2時間 休日:13.5時間 |
東京
| 1日で自由な時間 | |
| Fさん | 平日:6時間 休日:12時間 |
| Gさん | 平日:3.5時間 休日:12時間 |
| Hさん | 平日:6時間 休日:16時間 |
| Iさん | 平日:0.5時間 休日:12時間 |
| Jさん | 平日:1時間 休日:10時間 |
| 平均 | 平日:3.4時間 休日:12.4時間 |
| 1日で自由な時間に大きな違いはありませんが、平日・休日ともに香川の方が約1時間ずつ多いようです 東京組は、ばらつきがありますね。 I さんや J さんは平日とても忙しいようです その分、香川組のほとんどは似たような数値が出ていることから、 香川の方が自由時間の確保は安定していると言えるでしょう | ![]() |
| ライフスタイルin香川 | 00:00 | - | -



